2023 |
| November 2023 Paper 1 4MB1/01 (QP) | November 2023 Paper 1 4MB1/01 (MS) | |
| November 2023 Paper 2 4MB1/02 (QP) | November 2023 Paper 2 4MB1/02 (MS) | |
| June 2023 Paper 1 4MB1/01 (QP) | June 2023 Paper 1 4MB1/01 (MS) | |
| June 2023 Paper 1 4MB1/01R Timezone R (QP) | June 2023 Paper 1 4MB1/01R Timezone R (MS) | |
| June 2023 Paper 2 4MB1/02 (QP) | June 2023 Paper 2 4MB1/02 (MS) | |
| June 2023 Paper 2 4MB1/02R Timezone R (QP) | June 2023 Paper 2 4MB1/02R Timezone R (MS) | |
| January 2023 Paper 1 4MB1/01 (QP) | January 2023 Paper 1 4MB1/01 (MS) | |
| January 2023 Paper 1 4MB1/01R Timezone R (QP) | January 2023 Paper 1 4MB1/01R Timezone R (MS) | |
| January 2023 Paper 2 4MB1/02 (QP) | January 2023 Paper 2 4MB1/02 (MS) | |
| January 2023 Paper 2 4MB1/02R Timezone R (QP) | January 2023 Paper 2 4MB1/02R Timezone R (MS) | |
2022 |
| June 2022 Paper 1 4MB1/01 (QP) | June 2022 Paper 1 4MB1/01 (MS) | |
| June 2022 Paper 1 4MB1/01R Timezone R (QP) | June 2022 Paper 1 4MB1/01R Timezone R (MS) | |
| June 2022 Paper 2 4MB1/02 (QP) | June 2022 Paper 2 4MB1/02 (MS) | |
| June 2022 Paper 2 4MB1/02R Timezone R (QP) | June 2022 Paper 2 4MB1/02R Timezone R (MS) | |
| January 2022 Paper 1 4MB1/01 (QP) | January 2022 Paper 1 4MB1/01 (MS) | |
| January 2022 Paper 1 4MB1/01R Timezone R (QP) | January 2022 Paper 1 4MB1/01R Timezone R (MS) | |
| January 2022 Paper 2 4MB1/02 (QP) | January 2022 Paper 2 4MB1/02 (MS) | |
| January 2022 Paper 2 4MB1/02R Timezone R (QP) | January 2022 Paper 2 4MB1/02R Timezone R (MS) | |
2021 |
| November 2021 Paper 1 4MB1/01 (QP) | November 2021 Paper 1 4MB1/01 (MS) | |
| November 2021 Paper 2 4MB1/02 (QP) | November 2021 Paper 2 4MB1/02 (MS) | |
| June 2021 Paper 1 4MB1/01 (QP) | June 2021 Paper 1 4MB1/01 (MS) | |
| June 2021 Paper 2 4MB1/02 (QP) | June 2021 Paper 2 4MB1/02 (MS) | |
| January 2021 Paper 1 4MB1/01 (QP) | January 2021 Paper 1 4MB1/01 (MS) | |
| January 2021 Paper 1 4MB1/01R Timezone R (QP) | January 2021 Paper 1 4MB1/01R Timezone R (MS) | |
| January 2021 Paper 2 4MB1/02 (QP) | January 2021 Paper 2 4MB1/02 (MS) | |
| January 2021 Paper 2 4MB1/02R Timezone R (QP) | January 2021 Paper 2 4MB1/02R Timezone R (MS) | |
2020 |
| November 2020 Paper 1 4MB1/01 (QP) | November 2020 Paper 1 4MB1/01 (MS) | |
| November 2020 Paper 1 4MB1/01R Timezone R (QP) | November 2020 Paper 1 4MB1/01R Timezone R (MS) | |
| November 2020 Paper 2 4MB1/02 (QP) | November 2020 Paper 2 4MB1/02 (MS) | |
| November 2020 Paper 2 4MB1/02R Timezone R (QP) | November 2020 Paper 2 4MB1/02R Timezone R (MS) | |
| January 2020 Paper 1 4MB1/01 (QP) | January 2020 Paper 1 4MB1/01 (MS) | |
| January 2020 Paper 1 4MB1/01R Timezone R (QP) | January 2020 Paper 1 4MB1/01R Timezone R (MS) | |
| January 2020 Paper 2 4MB1/02 (QP) | January 2020 Paper 2 4MB1/02 (MS) | |
| January 2020 Paper 2 4MB1/02R Timezone R (QP) | January 2020 Paper 2 4MB1/02R Timezone R (MS) | |
2019 |
| June 2019 Paper 1 4MB1/01 (QP) | June 2019 Paper 1 4MB1/01 (MS) | |
| June 2019 Paper 1 4MB1/01R Timezone R (QP) | June 2019 Paper 1 4MB1/01R Timezone R (MS) | |
| June 2019 Paper 2 4MB1/02 (QP) | June 2019 Paper 2 4MB1/02 (MS) | |
| June 2019 Paper 2 4MB1/02R Timezone R (QP) | June 2019 Paper 2 4MB1/02R Timezone R (MS) | |
| January 2019 Paper 1 4MB1/01 (QP) | January 2019 Paper 1 4MB1/01 (MS) | |
| January 2019 Paper 1 4MB1/01R Timezone R (QP) | January 2019 Paper 1 4MB1/01R Timezone R (MS) | |
| January 2019 Paper 2 4MB1/02 (QP) | January 2019 Paper 2 4MB1/02 (MS) | |
| January 2019 Paper 2 4MB1/02R Timezone R (QP) | January 2019 Paper 2 4MB1/02R Timezone R (MS) | |
2018 |
| June 2018 Paper 1 4MB1/01 (QP) | June 2018 Paper 1 4MB1/01 (MS) | |
| June 2018 Paper 1 4MB1/01R Timezone R (QP) | June 2018 Paper 1 4MB1/01R Timezone R (MS) | |
| June 2018 Paper 2 4MB1/02 (QP) | June 2018 Paper 2 4MB1/02 (MS) | |
| June 2018 Paper 2 4MB1/02R Timezone R (QP) | June 2018 Paper 2 4MB1/02R Timezone R (MS) | |